Appearance
订单提醒-webhook
订单提醒,若通过webhook方式,可查看下方文档进行对接。
推送示例
json
{
"id": 3,
"order": {
"businessRemark": "卖家备注",
"buyerAddress": "河南省郑州市市建设路 和小区",
"buyerName": "李三",
"buyerPhone": "17812349170",
"buyerPickUpAddress": "河南省郑州市市建设路 和小区A",
"buyerPickUpTime": "2022-10-29 18:00-22:00",
"buyerRemark": "买家备注",
"goodsItems": [
{
"itemId": "2oj30itpaahqpz8",
"num": 1,
"payment": "0.01",
"price": "0.01",
"skuId": "4575919086",
"skuList": [
{
"key": "规格",
"value": "瓶"
}
],
"title": "测试商品不发货洗衣液4斤"
}
],
"orderCreatedAt": "2022-10-29 13:46:19",
"orderNo": "E20221029134619018200053",
"orderPaidAt": "2022-10-29 13:46:20",
"payment": "0.01",
"postFee": "0.00",
"totalFee": "0.01"
},
"orderExtend": {
}
}字段说明
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | long | 消息唯一id可根据此字段判断是否重复推送 | 1111 |
| order | Order | 订单信息 | |
| orderExtend | OrderExtend | 订单扩展信息 |
Order 类型
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | 订单号 | E20221029134619018200053 |
| orderCreatedAt | string | 订单创建时间 | 2022-10-29 13:46:19 |
| orderPaidAt | string | 订单支付时间 | 2022-10-29 13:46:20 |
| payment | string | 订单实付金额(元) | 0.01 |
| totalFee | string | 订单总金额(元) | 0.01 |
| postFee | string | 订单邮费(元) | 0.00 |
| buyerName | string | 买家名字(可能为空) | 李三 |
| buyerPhone | string | 买家手机号(可能为空) | 17812349170 |
| buyerAddress | string | 买家地址(可能为空) | 河南省郑州市市建设路和平小区 |
| buyerRemark | string | 买家备注(可能为空) | 请尽快发货 |
| businessRemark | string | 卖家备注(可能为空) | 已安排加急 |
| businessRemark | string | 卖家备注(可能为空) | 已安排加急 |
| buyerPickUpAddress | string | 买家自提地址(可能为空)(仅限自提订单) | 河南省郑州市市建设路和平小区 |
| buyerPickUpTime | string | 买家自提时间(可能为空)(仅限自提订单) | 2022-10-29 18:00-22:00 |
| goodsItems | list[GoodsItem] | 商品信息 | 2022-10-29 18:00-22:00 |
| orderCpsInfo | OrderCpsInfo | 分销信息(可能为空) | 2022-10-29 18:00-22:00 |
GoodsItem 类型
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| itemId | string | 商品ID | 2oj30itpaahqpz8 |
| skuId | string | 规格ID | 4575919086 |
| num | int | 数量 | 1 |
| title | string | 商品名称 | 测试商品 |
| price | string | 单价元 | 0.01 |
| payment | string | 实付元 | 0.01 |
| skuList | list[KeyVal] | 规格详情 |
OrderCpsInfo 类型
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| distributorId | string | 分销员ID | 123 |
| distributorName | string | 分销员名称 | 分销员A |
KeyVal 类型
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| key | string | 规格名 | 颜色 |
| value | string | 规格值 | 蓝色 |
OrderExtend 类型
仅部分平台有该字段
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| doudian | OrderExtendDoudian | 抖店平台订单扩展信息 |
OrderExtendDoudian 类型
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| mainStatus | int | 主流程状态 1 待确认/待支付(订单创建完毕)103 部分支付105 已支付2 备货中101 部分发货3 已发货(全部发货)4 已取消5 已完成(已收货)21 发货前退款完结22 发货后退款完结39 收货后退款完结 | 5 |
| orderStatus | int | 订单状态1 待确认/待支付(订单创建完毕)105 已支付 2 备货中 101 部分发货 3 已发货(全部发货)4 已取消5 已完成(已收货) | 5 |
| orderNo | string | 订单号 | 1111 |
| orderType | int | 订单类型 0、普通订单 2、虚拟商品订单 4、电子券(poi核销) 5、三方核销 6、服务市场 | 0 |
| subOrderList | list[OrderExtendDoudianOrderItem] | 子订单信息 | [] |
OrderExtendDoudianOrderItem 类型
| 字段 | 类型 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| orderStatus | int | 订单状态 1 待确认/待支付(订单创建完毕)105 已支付 2 备货中 101 部分发货 3 已发货(全部发货)4 已取消5 已完成(已收货) | 5 |
| parentOrderId | string | 店铺父订单号 | 1111 |
| orderId | string | 店铺子订单号 | 2222 |
| orderType | int | 订单类型 0-普通订单 2-虚拟商品订单 4-电子券(poi核销) 5-三方核销 | 0 |
| authorId | string | 直播主播id(达人) | 341234 |
| authorName | string | 直播主播名称 | xxxx |
常见问题
- 怎么接收这些数据?
- 通过post方式接收 application/json